Cultivador motorizado Yanmar Agritech, equipado com motor Yanmar de 11 cv, partida manual, acoplado a Enxada Rotativa TA49 com largura de trabalho de 750 mm.
| MOTOR | |
| Marca | YANMAR AGRITECH |
| Tipo | Motor Diesel, horizontal, a 4 tempos |
| Modelo | NSB95T |
| Potência - NBR5484 | 8,0 kw (11cv) 2400 rpm |
| Refrigeração (à água) | Radiador |
| Partida | Manual |
| CULTIVADOR | |
| Tipo | Rotativo |
| Profundidade de corte (mm) | 200 |
| Largura de corte normal (mm) | 750 |
| Largura de corte c/ extensão (mm) | 1000 |
| Rendimento máximo | 2600 m²/h |
| Motor à caixa de transmissão | 3 correias em ''V'' B-58 |
| Embreagem | Multidisco a seco |
| Tomada de força 1 l' | 517 rpm |
| Tomada de força 2 l' | 1038 rpm |
| TRANSMISSÃO | |
| Marcha avante 1 l' | 1,03 km/h |
| Marcha avante 2 l' | 1,67 km/h |
| Marcha avante 3 l' | 2,12km/h |
| Marcha avante 4 l' | 3,44 km/h |
| Marcha avante 5 l' | 7,30 km/h |
| Marcha avante 6 l' | 11,85 km/h |
| Marcha ré 1 l' | 0,67 km/h |
| Marcha ré 2 l' | 1,38 km/h |
| Marcha ré 3 l' | 4,74 km/h |
| BITOLA DE RODAGEM | |
| Interna mínima (mm) | 257,2 |
| Externa máxima (mm) | 1070,8 |
| DIMENSÕES | |
| Comprimento (mm) | 2215 |
| Largura (mm) | 824 |
| Altura (mm) | 1224-1434 |
| FAROL | 12V-25W |
| PESO (kg) | 330 |