Trator Yanmar Agritech modelo 1175-4 tração 4 x 4, motor Yanmar modelo 4TNV98 de 75,0 cv e 16 válvulas – TDF de 59 cv, câmbio sistema “Collar Shift” de 12 velocidades a frente e 3 a ré, capacidade de levante do hidráulico de 2.000 kg.
| MODELO | 1175 |
| TRAÇÃO | 4x4 |
| MOTOR | |
| Modelo | Yanmar diesel - 4TNV98-XAT |
| Tipo | Vertical, diesel, 4 tempos |
| Nº Cilindros | 4 em linha |
| Nº válvulas | 4 por cilindro - total 16 |
| Diâmetro do cilindro x Curso do pistão (mm) | 98 x 110 |
| Potência máxima a 2500 rpm (ISO 14396) | 55 kw / 75 cc |
| Potência máxima a 2500 rpm (ISO-NBR 1585) | 52 kw / 70 cc |
| Refrigeração | Água |
| TRANSMISSÃO | |
| Modelo | Agritech YA-70 |
| Nº de marchas | 12F / 3R |
| Posição de alavancas de mudança | Lateral (lado direito) |
| Engrenamento principal | Collar shift |
| Velocidades de saída (Km/h) | Rotações de entrada (rpm) |
| Rodado Traseiro - 12,4 x 28 R1 | 2500 |
| R - 3ª | 16,04 |
| R - 2ª | 5,70 |
| R - 1ª | 1,98 |
| 1ª | 1,45 |
| 2ª | 1,92 |
| 3ª | 2,39 |
| 4ª | 3,16 |
| 5ª | 4,17 |
| 6ª | 5,53 |
| 7ª | 6,89 |
| 8ª | 9,08 |
| 9ª | 11,74 |
| 10ª | 15,57 |
| 11ª | 19,39 |
| 12ª | 25,56 |
| EMBREAGEM | |
| Tipo | Dupla, acionamento mecânico |
| Diâmetro do disco principal (mm) | 280 |
| Diâmetro do disco TDF (mm) | 280 |
| TDF | |
| Tipo | Independente |
| Acionamento | Mecânico |
| Potência máxima a 540 rpm | 59 cv |
| Eixo de saída (mm) | 35 / 6 estrias |
| FREIO | |
| Tipo | Disco úmido |
| Acionamento | Mecânico |
| SISTEMA HIDRÁULICO | |
| Categoria | II |
| Capacidade de levantamento (Na rótula) (kg) | 2000 |
| Controles | Ondulação e posição |
| Sistema de direção | Hidrostática |
| Vazão da bomba hidráulica (I/min) | 69 |
| Válvula de controle | 02 - dupla ação de centro fechado |
| SISTEMA ELÉTRICO | |
| Partida | Elétrica |
| Motor de partida | 12V - 3,0 kw |
| Alternador | 12V - 55A |
| Botão de segurança de partida | Embreagem e TDF |
| PESO | |
| Peso completo (kg) S/Lastro | 2650 |
| Lastro dianteiro (kg) | 400 |
| RODAGEM | |
| Pneu dianteiro (estreito/fruteiro) | 8,00 - 18 / 8,00 - 18 |
| Pneu traseiro (estreito/fruteiro) | 12,4 - 28 / 14,9 - 24 |
| DIMENSÕES | |
| Distância entre eixos (mm) | 1945 |
| Comprimento total (mm) | 3865 |
| Altura com teto (mm) | 2370 |
| Vão livre eixo dianteiro (mm) | 325 |
| BITOLAS (estreito/fruteiro) | 12,4 x 28 / 14,9 x 24 |
| Larg. Ext. Dianteira (mm) (estreito/fruteiro) | 1322 - 1633 / 1433 - 1673 |
| Larg. Ext. Traseira (mm) (estreito/fruteiro) | 1450 - 2042 / 1607 - 2005 |
| CAPACIDADES | |
| Tanque de combustível (litros) | 62 |
| Cárter do motor (litros) | 9 |
| Caixa de transmissão (litros) | 40 |
| Eixo dianteiro (litros) | 8 |
| RAIO DE GIRO | |
| Com freio | 3375 mm |
| Sem freio | 3815 mm
|