Trator Yanmar Agritech modelo 1155-4 tração 4 x 4 com Pá Carregadeira acoplada, motor Yanmar modelo 4TNV88 de 55,0 cv - TDF de 45,6 cv, capacidade do levante hidráulico de 850 kg.
Disponível na versão Super Redução com velocidade de trabalho de 400 m/h.
MODELO | Estreito |
TRAÇÃO | 4x4 |
MOTOR | |
Modelo | 4TNV88-XAT |
Potência (NBR-ISO-1585) (2.700 rpm) | 40,5 kw (55 cv) |
Nº de cilindros | 4 |
Diâmetro x Curso | 88 x 90 mm |
Cilindrada | 2.189 cc |
Sistema de combustão | Injeção direta |
Refrigeração | Água c/ oil cooler |
Filtro de ar | Seco |
PNEU | |
Dianteiro | 7,0 - 18 (6PR) |
Traseiro | 12,4 - 28 (6PR) |
EMBREAGEM | |
Tipo | Bidisco - seco |
Diâmetro (mm) | 225 (TDF) e 250 |
TRANSMISSÃO | |
Sistema de câmbio | Deslizante |
Nº de mudança | F8/R2 |
Mudança principal | Deslizante |
Mudança secundária | Deslizante |
VELOCIDADE |
|
F1 | 2,05 km/h |
F2 | 3,25 km/h |
F3 | 4,98 km/h |
F4 | 6,61 km/h |
F5 | 8,19 km/h |
F6 | 13,02 km/h |
F7 | 19,93 km/h |
F8 | 26,47 km/h |
R1 | 3,26 km/h |
R2 | 13,02 km/h |
PTO | |
Nº de rotação | 1 |
Potência a 540 rpm | 45,6 cv |
Sistema de acionamento | Mecânico |
HIDRÁULICO | |
Engate/categoria | 3 pontos / Categoria II |
Controle | De posição + ondulação |
Cap. máx. de elevação no engate | 850 kg |
Vazão máx. da bomba c/ motor a 2700 rpm | 39,0 (39,0) dm3/min (I/min) |
Pressão máx. de serviço | 15,7 (170) mpa (kgf/cm2) |
SISTEMA ELÉTRICO | |
Tensão | 12V |
Capacidade do alternador | 1,4 kw |
Capacidade da bateria | 12V - 60Ah |
CAPACIDADES | |
Tanque de combustível | 44,5 L |
Carter do motor | 5,3 L |
Sistema de arrefecimento | 6,7 L |
Sistema de transmissão | 25,4 L |
DIMENSÕES | |
Comprimento (c/ 3 pontos + contrapeso) | 3347 mm |
Altura do volante | 1500 mm |
Dist. entre eixos | 1751 mm |
Larg. normal de despacho | 1663 mm |
BITOLA | |
Dianteira (mm) | 1194 |
Traseira (mm) | 1114 |
RAIO DE GIRO | |
C/ freio | 2910 mm |
S/ freio | 3345 mm |
VÃO LIVRE | 310 mm |
PESO | 1.600 kg |