


Cultivador motorizado Yanmar Agritech, equipado com motor Yanmar de 11 cv, partida manual, acoplado a Enxada Rotativa TA49 com largura de trabalho de 750 mm.
| ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS | MOD. TC12 | MOD. TC14 | MOD. TC14S | ||
| MOTOR | Marca | Yanmar Agritech | |||
| Tipo | Motor Diesel, horizontal, a 4 tempos | ||||
| Modelo | NSB95T | NSB14T | NSB14S | ||
| Potência - NBR5484 | 8,0kw(11cv)2.400rpm | 10,3kw(14cv)2.400rpm | |||
| Refrigeração (a água) |
Radiador
|
||||
| Partida | Manual | Manual | Manual/Elétrica | ||
| CULTIVADOR | Tipo | Rotativo | |||
| Profundidade de corte | 200 mm | ||||
| Largura de corte | Normal | 750 mm | |||
| C/ extensão | 1.000 mm | ||||
| Rendimento máximo | 2.600 m²/h | 3.300 m²/h | |||
| Motor à caixa de transmissão | 3 correias em "V" B-58 | 3 correias em "V" B-60 | |||
| Embreagem |
Multidisco a seco
|
||||
| Tomada de força | 1 | 517 rpm | 660 rpm | ||
| 2 | 1.038 rpm | 1.324 rpm | |||
| TRANSMISSÃO | Marcha avante | 1 | 1,03 km/h | 1,27 km/h | |
| 2 | 1,67 km/h | 2,07 km/h | |||
| 3 | 2,12 km/h | 2,62 km/h | |||
| 4 | 3,44 km/h | 4,25 km/h | |||
| 5 | 7,30 km/h | 9,02 km/h | |||
| 6 | 11,85 km/h | 14,66 km/h | |||
| Marcha a pé | 1 | 0,67 km/h | 0,83 km/h | ||
| 2 | 1,38 km/h | 1,70 km/h | |||
| 3 | 4,74 km/h | 5,86 km/h | |||
| BITOLA DE ROLAGEM | Interna mínima |
257,2 mm |
|||
| Externa máxima |
1.070,8 mm
|
||||
| DIMENSÕES | Comprimento |
2.215 mm
|
|||
| Largura |
824 mm
|
||||
| Altura |
1.224 - 1.434 mm
|
||||
| FAROL | 12v-25w | 12v-25w | 12v-25w c/ luz alta e baixa | ||
| PESO | 330 kg | 383 kg | 433 kg | ||